# Black Mountain Treehouse w Amazing Decks & Fireplace – 3 Bedroom Vacation Rental in Black Mountain, NC | Cragmont Rentals

The Black Mountain Treehouse is a fully equipped, three bedroom, two bath house on a private half-acre, located only 5 minutes to downtown Black Mountain and 15 minutes to Asheville!

There is plenty of room to gather with your family or friends. In addition to the large outdoor deck, you can also enjoy the separate outdoor grilling space and an attached “treehouse” all with beautiful views of the mountains and forest. It is the perfect spot to kick back in one of the rocking chairs and learn to relax again!

Inside the house there is a large living room and a huge kitchen with a two-sided fireplace, three roomy bedrooms all with Queen beds, and two spacious baths - one with a boulder sink! The beautiful views through the large windows put you right in the heart of the forest!

The house is fully furnished and equipped with anything you may need, including a complete kitchen, a laundry room, and even covered parking for your car! Small dogs, a limit of two, under 20 pounds each, are permitted with a pet fee.

Come stay a while in the Black Mountain Treehouse. It is the perfect home base for your visit to western North Carolina!

**Property URL**: https://www.cragmontrentals.com/property/671838324909936503/black-mountain-treehouse
**Markdown URL**: https://www.cragmontrentals.com/property/671838324909936503/black-mountain-treehouse.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $160 - $250 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 27, 2026
- **Available Days**: 55 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 21, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $175 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $175 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $175 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $190 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $190 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $175 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $175 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $175 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2026: $190 (Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2026: $165 (Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2026: $165 (Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $190 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $190 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $190 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $190 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $180 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2026: $180 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2026: $160 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2026: $160 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $225 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $225 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $225 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2026: $160 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $180 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $180 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $180 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $180 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $180 (Available) (3 night min)
  - Sep 26, 2026: $180 (Available) (3 night min)
  - Sep 27, 2026: $160 (Available) (3 night min)
  - Sep 28, 2026: $160 (Available) (3 night min)
  - Sep 29, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Oct 11, 2026: $225 (Available) (3 night min)
  - Oct 12, 2026: $225 (Available) (3 night min)
  - Oct 13, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Oct 17, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Oct 18, 2026: $225 (Available) (3 night min)
  - Oct 19, 2026: $225 (Available) (3 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Black Mountain, NC, US
- **Postal Code**: 28711
- **Coordinates**: 35.6291, -82.3006
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

## Amenities
- FIRE_PLACE
- PATIO
- FREE_PARKING
- FRIDGE
- DINING_TABLE
- WIFI
- BATH_LINENS
- TV
- GARDEN
- CRIB
- SHOWER
- TOILET
- HAIR_DRYER
- CRIB
- SHOWER
- TOILET
- BATH_LINENS
- SHOWER
- TOILET
- HAIR_DRYER
- WIFI
- TV
- PATIO
- GARDEN



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Cragmont Rentals app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 671838324909936503
- **Property Slug**: black-mountain-treehouse

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.cragmontrentals.com/property/671838324909936503/black-mountain-treehouse

Or contact Cragmont Rentals customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 21, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
